Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
L’Asp di Cosenza, nel consueto bollettino giornaliero, segnala un caso in più a Torano Castello. E’ il risultato dei tamponi effettuati ieri dal Dipartimento di Prevenzione Igiene e Salute Pubblica dell’Asp di Cosenza. I test, quelli contestati dal commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli, sono stati eseguiti nel pomeriggio di oggi. Le operazioni sono durate fino alle ore 16, quando una macchina dell’Asp di Cosenza è partita alla volta di Catanzaro per consegnarli al laboratorio del “Mater Domini”. Gli esiti quindi si avranno nelle prossime ore.
Il soggetto positivo in più rispetto a ieri si aggiunge alla lista delle persone in isolamento domiciliare che, sulla scorta dei numeri ufficiali dell’Asp di Cosenza, sale a quota 22. In totale, i casi accertati di coronavirus in provincia di Cosenza sono 318. Negli altri comuni, oltre alle guarigioni, si registra un altro decesso. Si tratta dell’uomo anziano di Marano Marchesato. Si aggrava invece la situazione a Paola, dove aumentano i ricoverati con sintomi.
(scorri la tabella verso destra se ti colleghi da mobile)
Comune | Ricoverati | isolamento dom. | deceduti | guariti | totale |
Corigliano Rossano | 10 | 26 | 3 | 1 | 40 |
San Lucido | 4 | 43 | 4 | 1 | 52 |
Rogliano | 7 | 23 | 1 | 31 | |
Cosenza | 2 | 15 | 2 | 5 | 24 |
Bocchigliero | 2 | 17 | 2 | 21 | |
S. Stefano di R. | 3 | 2 | 5 | ||
Altomonte | 1 | 2 | 3 | ||
Amantea | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Cariati | 1 | 2 | 3 | ||
Cetraro | 2 | 1 | 3 | ||
Paola | 4 | 8 | 1 | 13 | |
Rende | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Roggiano G. | 1 | 1 | 2 | ||
Scala Coeli | 1 | 2 | 3 | ||
Terranova d. S. | 2 | 2 | |||
Belsito | 1 | 4 | 5 | ||
Carpanzano | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Dipignano | 1 | 3 | 4 | ||
Francavilla M. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Fuscaldo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Mangone | 1 | 2 | 3 | ||
Marzi | 2 | 6 | 1 | 9 | |
Mendicino | 1 | 1 | |||
S. Maria d. C. | 1 | 1 | |||
Praia a Mare | 1 | 1 | |||
Casali d. M. | 1 | 1 | |||
Oriolo | 4 | 23 | 27 | ||
Castrovillari | 1 | 1 | |||
Frascineto | 1 | 1 | |||
Cassano I. | 2 | 2 | |||
Tortora | 1 | 1 | |||
Grimaldi | 1 | 1 | |||
Montalto U. | 1 | 1 | |||
Piane Crati | 1 | 3 | 4 | ||
Colosimi | 1 | 1 | |||
Marano M. | 2 | 1 | 3 | ||
Figline V. | 1 | 1 | 2 | ||
Marano P. | 2 | 2 | |||
Parenti | 1 | 1 | 2 | ||
S. Pietro in G. | 1 | 1 | |||
Torano C. | 1 | 22 | 23 | ||
Totale | 51 | 229 | 20 | 18 | 318 |
- LEGENDA:
- i dati sono forniti dall’Asp di Cosenza, ente deputato a gestire l’emergenza coronavirus in provincia di Cosenza.
- distribuzione per comune di residenza e per collocazione
- Casi Covid-19 alla data del 15/04/2020 alle ore 13